Student List

VASUNDHARA MAHILA SHIKSHAK PRASHIKSHAN MAHAVIDYALAYA

STUDENT LIST 2019-20

 

s.n name Father’s  name course qualification marks percentage entrance test date of admission
1 AACHUKI MEENA GORDHAN MEENA B.Ed B.A 878/1800 48.77 248 31/07/19
2 ANITA OM PRAKASH B.Sc B.A 818/1350 60.59 314 29/07/19
3 ANITA KUMARI MAMRAJ MAHALA B.Ed M.A 571/1000 57.1 266 13/08/19
4 ANITA KUMAWAT RAM NIWAS KUMAWAT B.Ed B.A 890/1800 49.44 271 12/8/2019
5 ANJLESH KUMARI RATAN LAL B.Ed B.A 814/1800 45.33 267 13/08/19
6 ANTIMA MEENA DEVI LAL MEENA B.Ed B.A 966/1800 53.66 242 27/07/19
7 ANUSUIYA BHAMBHU TEJARAM B.Ed B.Sc 905/1350 67.03 350 27/07/19
8 ARTI MAMRAJ PRAJAPAT B.Ed B.SC 968/1350 71.7 324 14/08/19
9 ASMITA SAAUL B.Ed B.A 969/1900 51 219 6/8/2019
10 BABEETA BARWAR RAM LAL B.Ed B.Sc 748/1350 55.40 273 6/8/2019
11 BABITA RAGHUVEER SINGH B.Ed B.A 1016/1800 56.44 284 29/07/19
12 BABITA SURAJA RMA B.Ed B.A 864/1800 48 277 31/07/19
13 BAIJYANTI REKHA RAM B.Ed B.A 892/1800 49.55 360 31/07/19
14 BHAGESHWARI VERMA MAHESH KUMAR VERMA B.Ed B.Sc 790/1350 58.51 362 29/07/19
15 BHAWANA PATHAK PUSHPENDRA KUMAR PATHAK B.Ed B.A 1096/1800 60.88 269 17/08/19
16 CHANDA KANWAR KALYAN SINGH B.Ed B.A 911/1800 50.61 312 27/07/19
17 CHHOTI KUMARI CHATRA RAM B.Ed B.Sc 855/1350 63.33 267 12/8/2019
18 DHEERAJ KANWAR LAL SINGH SHEKHAWAT B.Ed B.Sc 955/1350 70.74 324 9/8/2019
19 DROPADI GURJAR PUSHARAM B.Ed B.A 983/1800 54.61 295 27/07/19
20 GARIMA KUMARI BABULAL B.Ed B.Sc 961/1350 75.18 364 29/07/19
21 GAVRI BHINYA RAM B.Ed B.A 835/1800 46.38 270 12/8/2019
22 GERO BAI GOMDA RAM B.Ed B.A 946/1800 52.55 287 28/07/19
23 HARSHITA CHOUDHARY HARLAL SINGH B.Ed B.Sc 998/1350 73.92 339 12/8/2019
24 HARSHITA JILOHA BHANWAR LAL JILOHA B.Ed B.Sc 1087/1350 80.51 286 27/07/19
25 INDRA KESA RAM B.Ed B.A 852/1800 47.33 278 25/07/19
26 JYOTI CHARAN NARAYAN SINGH B.Ed B.A 1075/1800 59.72 304 31/07/19
27 KALPANA KUMARI PREM SINGH B.Ed B.A 1068/1800 59.2 266 13/08/19
28 KALPANA MEENA PYARE LAL MEENA B.Ed B.Sc 811/1350 60.07 344 28/07/19
29 KALPANA RUHELA BALBEER SINGH B.Ed B.A 1097/1800 60.94 349 27/07/19
30 KAMLA RAM LAL B.Ed B.Sc 807/1350 59.78 346 30/07/19
31 KAMLESH MANDAR SOHAN LAL MANDAR B.Ed B.A 963/1800 53.5 327 29/07/19
32 KANCHAN SHARAWAN SINGH NEHRA B.Ed B.A 826/1800 45.88 321 27/07/19
33 KAVITA KUMARI MANGI LAL B.Ed B.A 819/1800 45.5 248 27/07/19
34 KIRAN CHOUDHARY BAJRANG LAL B.Ed B.A 921/1800 51.18 286 29/07/19
35 KIRANA CHETRAM B.Ed B.A 986/1800 54.77 247 13/08/19
36 KISMAT BHANWAR LAL B.Ed B.Sc 860/1350 63.7 352 29/07/19
37 MAMATA KUMARI KANA RAM B.Ed B.A 821/1800 45.61 248 27/07/19
38 MAMTA KHEENCHI TARA CHAND KHEENCHI B.Ed B.A 824/1800 45.77 257 27/07/19
39 MANISHA KUMARI SHIVPAL SINGH B.Ed B.A 1274/1800 70.77 326 27/07/19
40 MANISHA MEENA MAHENDRA KUMAR MEENA B.Ed B.A 866/1800 48.11 247 26/07/19
41 MONIKA AMMILAL B.Ed B.A 934/1800 51.88 260 18/08/19
42 MONIKA CHAUDHARI PARMESHWAR SINGH B.Ed B.Sc 733/1350 54.29 321 12/8/2019
43 MONIKA JAKHAR SHRAVAN SINGH B.Ed B.A 1553/2400 64.7 262 29/07/19
44 NIRAJ KUMARI SUBHASH CHANDRA B.Ed B.Sc 1100/1350 81.48 324 13/08/19
45 NIRMLA DAYARAM NEHRA B.Ed B.Sc 1062/1350 78.66 348 27/07/19
46 PANKAJ KUMARI NARU RAM B.Ed B.A 1072/1800 59.55 289 29/07/19
47 PAPITA MEENA KALU RAM MEENA B.Ed B.A 1005/1800 55.85 233 12/8/2019
48 POOJA NATTHU SINGH B.Ed B.A 853/1800 47.38 274 28/07/19
49 POOJA MEENA BODURAM MEENA B.Ed B.A 997/1800 55.2 189 17/08/19
50 POONAM BENIWAL MAGANA RAM B.Ed B.A 892/1800 49.55 300 28/07/19
51 POONAM DHAKA SURESH DHAKA B.Ed B.A 1020/1800 56.66 294 29/07/19
52 POONAM KUMARI INDAR SINGH DHAKA B.Ed B.A 1152/1800 64 312 28/07/19
53 POONAM KUMARI NATHU RAM MAHICH B.Ed B.A 865/1800 48.05 250 31/07/19
54 POONAM SWAMI RAM PRATAP SWAMI B.Ed B.A 1085/1800 60.27 312 29/07/19
55 PRAMILA KUMARI BAJRANG LAL B.Ed M.A 486/900 54 238 17/08/19
56 PRIYANKA DAMOR JAGAMAL DAMOR B.Ed B.A 1194/1900 62.84 209 29/07/19
57 PRIYANKA DHUKIA HEMA RAM DHUKIA B.Ed B.Sc 974/1350 72.14 347 27/07/19
58 PRIYANKA KANWAR SURENDRA SINGH B.Ed B.Sc 1072/1600 67 323 10/8/2019
59 PRIYANKA KUMARI ROHITASH B.Ed B.Sc 1107/1350 82 354 26/07/19
60 PRIYANKA SHARMA NANDLAL SHARMA B.Ed B.A 988/1800 54.88 289 27/07/19
61 RACHANA DHAKA OMPRAKASH B.Ed B.A 1126/1800 62.55 336 29/07/19
62 RACHHANA MADAN LAL PUJARI B.Ed M.A 504/900 56 270 13/08/19
63 RAJBALA RUHELA SUBHASH CHANDRA B.Ed B.A 965/1800 53.61 331 27/07/19
64 RAKSHA MADAN LAL B.Ed B.A 811/1800 45.05 299 27/07/19
65 RATHORE DIMPLE VIKRAMSINGH VIKRAM SINGH RATHORE B.Ed B.Com 2961/4000 74.18 297 27/07/19
66 REKHA SHARMA RAMOTAR SHARMA B.Ed B.A 1051/1800 58.38 362 31/07/19
67 SANJU BHAMU SULTAN SINGH B.Ed B.A 988/1800 54.88 289 26/07/19
68 SANJU JANGIR BABU LAL JANGIR B.Ed B.Sc 1036/1350 76.74 314 17/08/19
69 SANJU KUMARI NAVRANG LAL B.Ed B.Sc 891/1350 66 318 17/08/19
70 SARITA KUMARI JAI RAM B.Ed B.A 976/1800 54.22 277 27/07/19
71 SARITA KUMARI NARESH KUMAR B.Ed B.Sc 977/1350 72.37 345 27/07/19
72 SARITA KUMARI JIVAN RAM B.Ed B.Sc 1064/1650 64.48 321 13/08/19
73 SARITA KUMARI KHALIA BHAGIRATH MAL B.Ed B.A 971/1800 53.94 268 13/08/19
74 SAROJ MAHAVIR SINGH DHAKA B.Ed B.A 810/1800 45 291 1/8/2019
75 SAROJ RAMNIWAS B.Ed B.A 1083/1800 60.16 290 30/07/19
76 SEEMA KUMARI KAMOL KALIYA KAMOL B.Ed B.A 952/1900 50.1 208 14/08/19
77 SEEMA NAGORA SURESH NAGORA B.Ed B.A 870/1800 48.33 241 14/08/19
78 SEEMA PARMAR DHANRAJ PARMAR B.Ed B.Sc 1294/2125 60.89 251 29/07/19
79 SITA GURJAR PUSARAM GURJAR B.Ed B.Sc 636/900 69.44 354 27/07/19
80 SIYA BITHU MOOLDAN BITHU B.Ed B.A 836/1800 46.44 271 12/8/2019
81 SONU CHOUDHARY BHAGWANA RAM B.Ed B.A 992/1800 55.11 353 27/07/19
82 SUBHITA KUMARI JETHA RAM B.Ed B.Sc 775/1350 57.41 314 30/07/19
83 SUGNA KUMARI PARMAR SHIV RAM PARMAR B.Ed B.A 890/1900 46.48 264 27/07/19
84 SUMAN SHIVDAYAL SINGH B.Ed B.Sc 865/1350 64.07 358 30/07/19
85 SUMAN KUMARI SHRIPAL SINGH B.Ed B.A 857/1800 47.61 283 27/07/19
86 SUMAN KUMARI VIJAY PAL B.Ed B.A 989/1800 54.94 282 29/07/19
87 SUNITA JAMAN LAL B.Ed B.A 837/1800 46.5 245 30/07/19
88 SUNITA KUMARI BANWARI LAL B.Ed B.A 1122/1800 62.33 283 27/07/19
89 SUNITA KUMARI RAMNIWAS B.Ed M.A 462/900 51 255 27/07/19
90 SUNITA KUMARI MOOLCHAND B.Ed B.A 945/1800 52.5 238 14/08/19
91 SUNITA MAHARSHI CHIRANJI LAL MAHARSHI B.Ed M.A 481/900 53.44 247 27/07/19
92 SUNITA POONIA MAHENDRA SINGH B.Ed B.A 1089/1800 60.5 290 30/07/19
93 URMILA RAM LAL B.Ed M.A 517/900 57.44 256 27/07/19
94 URMILA MEENA PERHALAD SINGH MEENA B.Ed B.A 821/1800 45.61 228 14/08/19
95 USHA GIRDHARI LAL B.Ed B.Sc 827/1350 61.25 334 13/08/19
96 VIJAY LATA JAGDISH PRASAD B.Ed B.A 1019/1800 56.61 281 30/07/19
97 VIKAS KUMARI RAM LAL B.Ed B.A 853/1800 47.38 279 27/07/19
98 VINAYA PRAKASH RERI CHAND DHAKA B.Ed B.A 980/1800 54.44 267 10/8/2019
99 VINOD ALARIA JAGDISH PRASAD ALARIA B.Ed B.A 965/1800 53.61 314 27/07/19